<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Попов Роман Анатольевич. Консультант. &#187; Медицина</title>
	<atom:link href="http://www.popov-roman.com/blog/category/meditsina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.popov-roman.com/blog</link>
	<description>Личные заметки.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 08:51:21 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Марс 500 это Марс 520</title>
		<link>http://www.popov-roman.com/blog/without-gloss/mars-500-eto-mars-520/</link>
		<comments>http://www.popov-roman.com/blog/without-gloss/mars-500-eto-mars-520/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 06:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роман</dc:creator>
				<category><![CDATA[Всякое разное]]></category>
		<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[космос]]></category>
		<category><![CDATA[медицина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.popov-roman.com/blog/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Две недели назад по зомбоящику показали торжественный старт экспедиции на Марс продолжительностью 520 дней. А сегодня в новостях най сайте 1С появился пресс релиз о том, что продукты и припасы будут учитываться в программе 1С:Предприятие 8.2 в почти типовом решении для адресного склада с терминалами для сбора данных. Мне стало интересно, что там и как. Посетил официальный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.popov-roman.com/blog/without-gloss/mars-500-eto-mars-520/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Персональная медицинская помощь или энциклопедия болячек</title>
		<link>http://www.popov-roman.com/blog/meditsina/personalnaya-medicinskaya-pomoshh-ili-enciklopediya-bolyachek/</link>
		<comments>http://www.popov-roman.com/blog/meditsina/personalnaya-medicinskaya-pomoshh-ili-enciklopediya-bolyachek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 20:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роман</dc:creator>
				<category><![CDATA[Медицина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.popov-roman.com/blog/meditsina/personalnaya-medicinskaya-pomoshh-ili-enciklopediya-bolyachek/</guid>
		<description><![CDATA[Персональная медицинская помощь или энциклопедия болячек.
С прошлого года проходит тестирование и успешно работает поисковик по симптомам и болячкам по адресу www.medgle.com. К сожалению, только на двух языках – английский и, нет, не русский, испанский. Так что опять лишний повод изучать английский язык.
Искать можно либо, по словам – тут ничего необычного нет, а можно по картинкам [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.popov-roman.com/blog/meditsina/personalnaya-medicinskaya-pomoshh-ili-enciklopediya-bolyachek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Про кофе, шоколад и здоровье</title>
		<link>http://www.popov-roman.com/blog/meditsina/pro-kofe-i-shokolad-i-zdorove/</link>
		<comments>http://www.popov-roman.com/blog/meditsina/pro-kofe-i-shokolad-i-zdorove/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 15:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роман</dc:creator>
				<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[медицина]]></category>
		<category><![CDATA[риск]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.popov-roman.com/blog/meditsina/pro-kofe-i-shokolad-i-zdorove/</guid>
		<description><![CDATA[Про кофе, шоколад и здоровье.
Много лет назад, в 1993 году, будучи студентом, чинил я телевизор. Дело было у незнакомых людей. По тем временам они жили зажиточно, и хозяин предлагал мне каждые десять минут выпить кофе – взбодриться. Я точно не знаю, то ли я выглядел сонным, то ли он куда-то спешил, но тот случай я [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.popov-roman.com/blog/meditsina/pro-kofe-i-shokolad-i-zdorove/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Расчет риска инфаркта миокарда.</title>
		<link>http://www.popov-roman.com/blog/homework/raschet-riska-infarkta-miokarda/</link>
		<comments>http://www.popov-roman.com/blog/homework/raschet-riska-infarkta-miokarda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 17:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Роман</dc:creator>
				<category><![CDATA[Домашнее]]></category>
		<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[медицина]]></category>
		<category><![CDATA[риск]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.popov-roman.com/blog/homework/raschet-riska-infarkta-miokarda/</guid>
		<description><![CDATA[Нашел в интернете калькулятор для автоматического расчета риска наступления инфаркта миокарда.
Нужно ввести восемь параметров и компьютер выдаст риск в процентах в течение следующих 10 лет получить инфаркт миокарда. Для тех, кто не дружит с английским языком поясню, что нужно ввести: возраст (age), общий уровень холестерина в крови, средний за два последних измерения – общий (total [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.popov-roman.com/blog/homework/raschet-riska-infarkta-miokarda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

